Durante el mes de febrero pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó un total de 16 proyectos de energías renovables en Chile, todos solares fotovoltaicos.
Los emprendimientos totalizan 624 MW y una inversión aproximada de 515.576 millones de dólares.
Entre ellos, se destacan 14 Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es decir, proyectos de hasta 9 MW. Estas futuras centrales distribuidas totalizan 122 MW.
Una particularidad es que uno de los proyectos que conforma el elenco de los aprobados en febrero, denominado Plantas Fotovoltaicas Armazones y Paranal, no ingresa como PMGD a pesar de que su potencia está muy cerca de catalogar de ese modo.
El emprendimiento contempla la construcción y operación de dos nuevos parques solares: Cerro Armazones, de 5,504 MW; y ESO Paranal, de 4,512 MW. Pero ambos superan los 9 MW: llegan a los 10,016 MW. Es por ello que en actas no está determinado como PMGD.
Asimismo, en la lista sobresale el parque fotovoltaico Estepa Solar, propiedad de Atlas Renewable Energy.
El emprendimiento, que costará unos 350 millones de dólares, contará con 492 MWp. Se emplaza en sector rural de la comuna de María Elena, Región Antofagasta.
Nombre | Potencia (MW) | Titular | Inversión (MMU$) | Fecha calificación | Región | Comunas |
Parque Solar Chillán San Alberto | 9 | Draco Solar SpA | 12,0000 | 24-feb-2021 | Décimosexta | Chillán |
Parque Fotovoltaico Itihue | 8 | Solek Chile Services SpA | 10,6560 | 2-feb-2021 | Décimosexta | San Carlos |
Plantas Fotovoltaicas Armazones y Paranal | 10 | SAGESA S.A. | 12,0000 | 18-feb-2021 | Segunda | Taltal |
Planta Fotovoltaica Riccione Solar | 9 | Riccione Solar SpA | 12,0000 | 23-feb-2021 | Quinta | Cartagena |
Parque Solar El Triunfo | 9 | Blue Solar Ocho SpA | 9,4500 | 18-feb-2021 | Quinta | San Esteban |
Parque Fotovoltaico Estepa Solar | 492 MWp | Estepa Solar SpA | 350,0000 | 1-feb-2021 | Segunda | María Elena |
Parque Solar Fotovoltaico San Francisco | 9 | San Francisco SpA | 9,5000 | 18-feb-2021 | Tercera | Copiapó |
Hefesto Solar | 9 | CVE Proyecto Veintisiete SpA. | 10,0000 | 2-feb-2021 | Sexta | Doñihue |
Planta Fotovoltaica Pudu | 9 | GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA | 13,5000 | 1-feb-2021 | Segunda | Mejillones |
Planta Fotovoltaica Taruca | 9 | GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA | 13,5000 | 1-feb-2021 | Segunda | María Elena |
Parque Solar Guindo Santo | 9 | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | 7,3800 | 10-feb-2021 | Décimosexta | Yungay |
Planta Fotovoltaica Ravenna Solar | 9 | Ravenna Solar SpA | 12,0000 | 24-feb-2021 | Décimosexta | Yungay |
Planta Fotovoltaica La Colonia | 9 | FOTOVOLTAICA BOLDO SPA | 15,0000 | 8-feb-2021 | RM | Buin |
Clementina Solar | 6 | CVE PROYECTO VEINTIUNO SPA | 7,5900 | 22-feb-2021 | RM | Til-Til |
Parque Fotovoltaico Labraña | 9 | Sol del Sur 7 SpA | 9,0000 | 2-feb-2021 | Décimosexta | El Carmen |
Planta Fotovoltaica Ckontor | 9 | GR Toromiro SpA | 12,0000 | 18-feb-2021 | Segunda | Antofagasta |
Continúa la tendencia
Cabe recordar que durante el mes de enero, la SEA aprobó 12 proyectos de energía por 578 MW: todos solares fotovoltaicos.
De los 12 proyectos, 10 son Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y totalizan 81 MW. Es decir que entre enero y febrero se aprobaron 24 de estos emprendimientos de hasta 9 MW, que sumados totalizan 203 MW.
Este fenómeno no es casual. El Decreto Supremo 88 (DS88) fija que hasta abril de este año, los proyectos que obtengan el Informe de Criterio de Conexión (ICC) o hayan ingresado el trámite ambiental correspondiente, podrán acceder al precio estabilizado que rige actualmente.
Aquellos proyectos que no queden aludidos por este régimen transitorio, operarán bajo el esquema de precios por bandas horarias, que hace menos atractiva la rentabilidad de los proyectos solares fotovoltaicos.