De acuerdo a un balance realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional, desde el 1 de enero al 15 de febrero 14 centrales de energía, por 688,9 MW, se registraron como puesta en servicio, es decir, en proceso de entrada de operación comercial.
De esa potencia, el 98 por ciento corresponde a fuentes de energía solar fotovoltaica. El 2 por ciento restante a energía fósil.
Los proyectos solares en total son 12. Y en conjunto suman una capacidad de 678 MW.
En efecto, puede concluirse que durante los primeros 45 días del 2021 se han puesto en servicio 12 centrales renovables: un promedio de una cada 3,75 días.
De la lista, sólo un proyecto se ha puesto en marcha. Se trata Quinantu Solar, propiedad de Taltal Solar.
Es un parque fotovoltaico de 9 MW, que entra en la categoría de Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD).
Fue inaugurado el pasado 15 de enero, emplazado en la comuna de Talca, región de Maule.
Además de Quinantu Solar, hay otros 8 PMGD fotovoltaicos, por 55 MW, en la lista de proyectos, todos en proceso de entrada en operación comercial.
Asimismo, pueden verse dos PMGD más de tecnología fósil (diésel y diésel/gas), por 10,9 MW.
Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Fechas Estimada de Puesta en Servicio | Fecha Real de Puesta en Servicio | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO |
Atacama Solar SA | Atacama Solar II | convencional y no convencional | Solar | 144,0 | 31-ene-21 | 30-ene-21 | 30-jun-21 | |
TSGF SpA | Santa Isabel Etapa I Etapa I | convencional y no convencional | Solar | 70,0 | 25-ene-21 | 8-feb-21 | 28-feb-21 | |
Enel Green Power del Sur SpA | Campos del Sol | convencional y no convencional | Solar | 400,0 | 28-feb-21 | 12-feb-21 | 31-may-21 | |
CIPRES SpA | Ciprés | PMGD | Solar | 9,0 | 31-ene-21 | 6-ene-21 | 31-ene-21 | |
Taltal Solar S.A. | PMGD Quinantu Solar | PMGD | Solar | 9,0 | 28-feb-21 | 14-ene-21 | 28-feb-21 | 15-ene-21 |
Orion Power S.A. | PMGD Lumbreras | PMGD | Solar | 3,0 | 30-ene-21 | 15-ene-21 | 30-ene-21 | |
Parque Solar Meco Chillán SpA | PMGD FV Meco Chillán | PMGD | Solar | 6,0 | 30-dic-20 | 15-ene-21 | 31-dic-20 | |
Parque Solar Ovalle Norte SpA | PMGD FV Ovalle Norte | PMGD | Solar | 9,0 | 30-dic-20 | 20-ene-21 | 31-dic-20 | |
Casa Bermeja SpA | PMGD FV Casabermeja | PMGD | Solar | 7,0 | 28-feb-21 | 27-ene-21 | 28-feb-21 | |
Lingue SpA | PMGD Lingue | PMGD | Solar | 3,0 | 30-ene-21 | 28-ene-21 | 31-ene-21 | |
Paine Energy SpA | Parque FV San Juan 2 | PMGD | Solar | 9,0 | 31-ene-21 | 29-ene-21 | 31-ene-21 | |
Venturada Energía SpA | Venturada (PMGD FV Chillán Solar I.3) | PMGD | Solar | 9,0 | 28-feb-21 | 12-feb-21 | 1-mar-21 | |
Eléctrica Pinares Ltda. | PMGD Central Pinares | PMGD | Diésel/Gas Natural | 8,5 | 30-ene-21 | 9-feb-21 | 30-ene-21 | |
Central El Atajo SpA | Quitralman (PMGD Diésel El Atajo) | PMGD | Diésel | 2,4 | 31-ene-21 | 28-ene-21 | 31-ene-21 |
Por otra parte, entre los grandes proyectos solares se destaca “Campos del Sol”, por 400 MW, propiedad de Enel Green Power.
El proyecto está ubicado 60 kilómetros al noreste de Copiapó, en la Región de Atacama, involucrará una inversión total de aproximadamente US$320 millones.