Durante el mes de febrero pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresó en etapa de calificación a 33 proyectos de energías renovables en Chile, por 408,83 MW.
La mayoría de ellos corresponden a PMGD. En total, estos emprendimientos (de hasta 9 MW) llegan a 28, por 225,65 MW.
Uno de ellos, denominado “Ampliación Parque Fotovoltaico Chalinga Solar”, pretende aumentar un 15% la Potencia nominal en corriente continua de la planta solar, pasando de 2,98 a 3,45 MW e incorporar un sistema de baterías de 1,5 MW de potencia y hasta 10 MWh de capacidad de almacenaje de energía.
Otro dato es que la nómina está dominada por proyectos solares fotovoltaicos. De los 33 emprendimientos, sólo dos no corresponden a esta tecnología.
Estos son: la Pequeña Hidroeléctrica de Pasada Huequecura, de 3,3 MW; y la Ampliación Parque Eólico Alto Baguales, de 25,2 MW.
Nombre | WEB | Potencia (MW) | Titular | Inversión (MMU$) | Fecha presentación | Región | Provincias | Comunas |
Parque Fotovoltaico Andrómeda 2 | Ver | 3 | Solek Chile Services SpA | 5,0000 | 25-feb-2021 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | San Esteban |
Parque Fotovoltaico Colmo | Ver | 9 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 24-feb-2021 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Quintero |
Parque Fotovoltaico El Gozo | Ver | 9 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 23-feb-2021 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Nogales |
Parque Fotovoltaico Saint George del Verano | Ver | 9 | Saint George SpA | 10,2125 | 22-feb-2021 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Casablanca |
Parque Fotovoltaico Cauce Solar | Ver | 9 | CAUCE SOLAR SpA | 12,0000 | 19-feb-2021 | Segunda | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | Calama |
Parque Fotovoltaico Rengo Solar | Ver | 9 | Rengo Solar SpA | 10,0000 | 19-feb-2021 | Sexta | Cardenal Caro-Cachapoal-Colchagua | Rengo |
Porota Solar | Ver | 6 | Porota Solar SpA | 6,0000 | 19-feb-2021 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Quillota |
Parque Fotovoltaico Francia Solar | Ver | 9 | CVE PROYECTO TREINTA Y OCHO SPA | 11,0000 | 19-feb-2021 | Cuarta | Elquí-Limarí-Choapa | Ovalle |
Parque Fotovoltaico Liebre del Verano | Ver | 9 | Guallatiri SpA | 10,2125 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Isla de Maipo |
Lirio Solar | Ver | 9 | CVE Proyecto Veinticinco SpA | 9,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | San Pedro |
Ampliación Parque Fotovoltaico Nazarino del Verano | Ver | 9 | Socompa de Verano SpA | 6,2125 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | El Monte |
Planta Fotovoltaica Portezuelo PMG | Ver | 9 | ASESORÍAS E INVERSIONES EENGINE LIMITADA | 15,0000 | 19-feb-2021 | Sexta | Cardenal Caro-Cachapoal-Colchagua | Marchihue |
Planta Fotovoltaica La Palma | Ver | 9 | MVC SOLAR 5 SPA | 11,0000 | 19-feb-2021 | Décimosexta | Yungay | |
Parque Solar Don Juve | Ver | 9 | SOLAR TI VEINTIOCHO SPA | 12,0000 | 19-feb-2021 | Séptima | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | Curicó |
Parque Fotovoltaico Caliche | Ver | 9 | SOLAR TI VEINTIOCHO SPA | 12,0000 | 19-feb-2021 | Segunda | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | María Elena |
Parque Fotovoltaico Alsol | Ver | 10,66 | Solek Chile Holding SpA | 10,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Til-Til |
Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG | Ver | 9 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | San Bernardo |
Parque Fotovoltaico Los Cisnes | Ver | 7,9 | Oenergy Generación Solar Distribuida SpA | 12,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | María Pinto |
Parque Solar Fotovoltaico Rucapaine | Ver | 9 | ORION POWER S.A. | 12,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Buin |
Parque Fotovoltaico Colihue del Verano | Ver | 9 | Overo del Verano SpA | 10,2125 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Til-Til |
Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar | Ver | 9 | Callaqui de Verano SpA | 6,2125 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | El Monte |
Parque Fotovoltaico El Roque | Ver | 9 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Padre Hurtado |
Parque Fotovoltaico Alagua | Ver | 10,66 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 19-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Til-Til |
Parque Fotovoltaico Fénix | Ver | 9 | GRUPO ESTELAR SpA | 12,0000 | 19-feb-2021 | Tercera | Chaqaral-Copiapó-Huasco | Caldera |
Parque Fotovoltaico Jotabeche | Ver | 9 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 19-feb-2021 | Tercera | Chaqaral-Copiapó-Huasco | Tierra Amarilla |
Ampliación Parque Eólico Alto Baguales | Ver | 25,2 | Empresa Eléctrica de Aisén S.A. | 30,0000 | 19-feb-2021 | Undécima | Aysen-Coyhaique-General Carrera-Capitan Prat | Coyhaique |
Ceres Solar | Ver | 9 | CVE Treinta y Cinco SpA | 12,0000 | 18-feb-2021 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Cartagena |
Parque Fotovoltaico Del Sol | Ver | 10,66 | Solek Chile Services SpA | 10,0000 | 18-feb-2021 | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | Talagante-El Monte |
Parque Solar Fotovoltaico Pampa Librillo | Ver | 126 | Librillo Solar SpA | 90,0000 | 18-feb-2021 | Segunda | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | Taltal |
Ampliación Parque Fotovoltaico Chalinga Solar | Ver | 3,45 | Joaquin Solar SpA | 1,5000 | 18-feb-2021 | Cuarta | Elquí-Limarí-Choapa | Salamanca |
Parque Fotovoltaico Patarona Solar | Ver | 7 | PERROTUE SOLAR SPA | 5,0000 | 18-feb-2021 | Novena | Malleco-Cautín | Loncoche |
Parque Fotovoltaico Manantial Solar | Ver | 6 | MANANTIAL SOLAR SPA | 4,3000 | 18-feb-2021 | Novena | Malleco-Cautín | Freire |
Pequeña Hidroeléctrica de Pasada Huequecura | Ver | 3,3 | Compañía Eléctrica Los Morros S. A. | 9,6500 | 12-feb-2021 | Octava | Ñuble-Concepción-Bío Bío-Arauco | Santa Bárbara |
Aprobados en febrero
Cabe destacar que el pasado, la SEA aprobó un total de 16 proyectos de energías renovables en Chile, todos solares fotovoltaicos.
Los emprendimientos totalizan 624 MW y una inversión aproximada de 515.576 millones de dólares.
Entre ellos, se destacan 14 Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es decir, proyectos de hasta 9 MW. Estas futuras centrales distribuidas totalizan 122 MW.