Durante el mes de enero pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 12 proyectos de energías en Chile. Todos son renovables, más precisamente solares fotovoltaicos.
De acuerdo a un relevamiento realizado por Energía Estratégica, estas iniciativas totalizan una potencia por 578 MW. Según la SEA, los emprendimientos generarán inversiones por 643,36 millones de dólares.
De los 12 proyectos, 10 son Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es decir, iniciativas de hasta 9 MW.
Nombre | WEB | Potencia (MW) | Región | Provincias | Titular | Inversión (MMU$) | Fecha presentación | Fecha calificación |
Parque Fotovoltaico El Gaviotin | Ver | 9 (12 MWp) | Cuarta | Elquí-Limarí-Choapa | PFV EL GAVIOTIN SPA | 12,0000 | 22-may-2020 | 26-ene-2021 |
Parque Fotovoltaico Litoral Solar | Ver | 9 | Quinta | Petorca-San Felipe-Los Andes-Quillota-Valparaíso-San Antonio-Isla de Pascua-Marga Marga | Litoral Solar Spa | 10,0000 | 24-abr-2020 | 26-ene-2021 |
Parque Fotovoltaico Junquillo | Ver | 9 | Décimosexta | LUZ DE SOL 5 SPA | 10,0000 | 23-abr-2020 | 14-ene-2021 | |
Parque Solar Don Martín II | Ver | 6 | Octava | Ñuble-Concepción-Bío Bío-Arauco | Parque Solar Albor SpA | 6,5000 | 23-abr-2020 | 25-ene-2021 |
Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | Ver | 5 (7 MWp) | Séptima | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | PV Power Chile SpA | 0,7020 | 22-abr-2020 | 14-ene-2021 |
Parque Fotovoltaico Montaña | Ver | 7,5 (10,52 MWp) | RM | Chacabuco-Santiago-Talagante-Melipilla-Maipo-Cordillera | PV Power Chile SpA | 10,6560 | 21-abr-2020 | 25-ene-2021 |
Planta Fotovoltaica Lunar | Ver | 9 | Segunda | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LIMITADA | 13,5000 | 17-abr-2020 | 26-ene-2021 |
PARQUE FOTOVOLTAICO EL RAYADOR | Ver | 9 (12 MWp) | Cuarta | Elquí-Limarí-Choapa | PFV EL RAYADOR SPA | 12,0000 | 23-mar-2020 | 19-ene-2021 |
Parque fotovoltaico Salamanca | Ver | 7,5 (10,5 MWp) | Séptima | Curicó-Talca-Cauquenes-Linares | Maite Solar SpA | 10,0000 | 21-feb-2020 | 14-ene-2021 |
Parque Fotovoltaico Taltal solar | Ver | 317 | Segunda | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | Parque Eólico Tal Tal S.A | 350,0000 | 21-feb-2020 | 26-ene-2021 |
PROYECTO FOTOVOLTAICO LALACKAMA 3 | Ver | 181 | Segunda | Tocopilla-El Loa-Antofagasta | Enel Green Power Chile S.A. | 199,0000 | 21-feb-2020 | 26-ene-2021 |
Parque Fotovoltaico Trilaleo | Ver | 9 | Décimosexta | MVC Solar 17 SpA | 9,0000 | 22-jul-2019 | 14-ene-2021 | |
578 MW | 643,3580 |
Este fenómeno no es casual. El Decreto Supremo 88 (DS88) fija que hasta abril de este año, los proyectos que obtengan el Informe de Criterio de Conexión (ICC) o hayan ingresado el trámite ambiental correspondiente, podrán acceder al precio estabilizado que rige actualmente.
Aquellos proyectos que no queden aludidos por este régimen transitorio, operarán bajo el esquema de precios por bandas horarias, que hace menos atractiva la rentabilidad de los proyectos solares fotovoltaicos.
Por otra parte, se destaca la obtención de certificados ambientales de dos emprendimientos de gran envergadura.
Por un lado, el proyecto fotovoltaico Lalackama 3, propiedad de Enel Green Power Chile. Asumiendo una inversión de 199 millones de dólares, la compañía italiana montará en la Segunda Región un parque fotovoltaico de 181 MW.
“El proyecto consiste en la construcción de un parque fotovoltaico, compuesto por 411.600 módulos fotovoltaicos bifaciales de 440 W de potencia, los cuales, serán dispuestos en estructuras de seguimiento horizontal de un eje, agrupados en un total de 4.900 estructuras, que en conjunto representan una potencia instalada de 181 MW”, anunciaron desde Enel.
Por otro lado, se destaca el proyecto Taltal Solar, de 317 MW. El emprendimiento, cuyo titular es la firma Parque Eólico Tal Tal S.A., requerirá una inversión de 350 millones de dólares y también estará ubicado en la Segunda Región.
“El proyecto tiene por objetivo la generación de energía eléctrica a través de la energía solar, para lo cual se construirá una planta fotovoltaica compuesta de 719.712 módulos fotovoltaicos bifaciales de 440 W de potencia, los que serán dispuestos en estructuras de seguimiento horizontal de un eje, agrupados en un total de 8.568 estructuras denominadas estructuras de seguimiento, que en conjunto representan una potencia de 317 MW”, precisaron desde la compañía.